Taxon	F24059.S07	F24059.S08	F24059.S09	F24059.S10	F24059.S11	F24059.S12	F24059.S18	F24059.S19	F24059.S20	F24059.S21	F24059.S22	F24059.S23
Propionibacteriales	0	481	44	103	27	433	0	14	0	17	13	243
Neisseriales	0	64	90	1450	0	5017	0	0	5	287	0	2348
Bacillales	821	43000	2009	4630	2834	21814	12361	17884	4246	29767	6398	16074
Verrucomicrobiales	741	79	13	0	186	0	79	13	2738	201	51	302
Corynebacteriales	0	792	206	180	937	6221	1762	1187	142	2280	1728	981
Eubacteriales	33824	2090	196	3552	2395	1426	3192	750	26035	1830	1272	3685
Micrococcales	218	4207	1028	3274	13822	23620	2400	296	266	1183	10387	6482
Lactobacillales	54625	55678	80075	80629	95566	149975	69819	76147	56323	41988	110888	102315
Bifidobacteriales	8328	395	524	62	0	0	668	290	1331	251	207	3104
Enterobacterales	0	951	2697	2438	589	31347	4218	112	36	9424	2887	994
Pasteurellales	449	25527	33173	31782	14	48	19350	4821	1155	38656	6	43
Veillonellales	0	0	4010	9512	11	5	65	14565	67	3	0	0
Burkholderiales	0	0	0	11	0	81	12	0	0	0	0	0
Erysipelotrichales	11808	871	111	123	899	753	375	420	6662	1347	619	4190
Oscillatoriales	31	42	8	13	28	35	0	28	31	21	26	22
Saccharibacteria_(TM7)_[O-1]	408	33	0	0	0	0	0	10	22	0	0	0
Eggerthellales	89	11	5	0	0	0	10	0	271	57	5	6
Bacteroidales	1887	99	822	0	0	0	414	16	5305	438	8	645
